Postlisten viser all post til og fra kommunen en valgt dag.
I kalenderen kan du klikke på den dato du ønsker å se postlisten for, og postlisten oppdateres.
Du kan bruke pilene eller nedtrekkslisten for å endre måned, og skrive inn ønsket årstall i tekstboksen under kalenderen.
Klikk Enter-tasten eller knappen Endre for at årstallsendringen skal tre i kraft.
Uke | ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
---|
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
---|
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|
53 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
|
Det er ikke journalført noen dokument den 09.12.2024