11. oktober 2011

Ferske tall fra folkeregisteret viser at vi også 3. kvartal ble flere Evenesværinger.
Dette kvartalet var det 34 som flyttet til oss, mens 27 flyttet ut. Vi hadde 5 fødte og 4 døde. Dette kvartalet skiller seg dermed ut med både fødselsoverskudd og netto tilflytting.
Vi begynte 2011 med å være 1.342 innbyggere, og er så langt i år vokst med 16 til 1.358 innbyggere. Her er oversikt over kvartalsvise endringer så langt i år:
| Folkemengde 01.01.2011: | 1342 | ||||
| Fødte | Døde: | Innflytt.: | Utflytt.: | Folketall: | |
| 1. kvartal | 3 | 7 | 23 | 16 | 1345 |
| 2. kvartal | 6 | 7 | 20 | 14 | 1350 |
| 3. kvartal | 5 | 4 | 34 | 27 | 1358 |
| 4. kvartal | |||||
| Summer | 14 | 18 | 77 | 57 | 1358 |
| Nto. fødsel: | Nto. flytt.: | Endring: | Folketall: | ||
| 1. kvartal | -4 | 7 | 3 | 1345 | |
| 2. kvartal | -1 | 6 | 5 | 1350 | |
| 3. kvartal | 1 | 7 | 8 | 1358 | |
| 4. kvartal | |||||
| Summer | -4 | 20 | 16 | ||
| < Forrige | Neste > |
|---|









0 Comments