02. mai 2011
Regnskap for 2010 er avlagt i dag.
Regnskapet er gjort opp med regnskapsmessig resultat med kr. 465.154 på drift, mens investeringsregnskapet viser et udekket merforbruk med kr. 889.329.
Selv om regnskaper er avlagt med positivt resultat er det store variasjoner mellom ulike budsjettområder:
| Budsjett: | Regnskap: | Avvik: | |
| A Finansiering | -74 812 200 | -74 683 506 | 128 694 |
| B Politikk og administrasjon | 6 561 000 | 5 631 502 | -929 498 |
| C Barnehager | 1 980 200 | 1 530 517 | -449 683 |
| D Grunnskole | 19 934 300 | 19 481 732 | -452 568 |
| E Kommunehelse | 2 892 600 | 2 737 565 | -155 035 |
| F Pleie- og omsorgstjeneste | 31 439 650 | 32 950 689 | 1 511 039 |
| G Sosialkontor | 2 319 950 | 1 776 102 | -543 848 |
| G1 Introduksjon | 22 500 | -362 219 | -384 719 |
| H Barnevern | 4 480 700 | 6 894 605 | 2 413 905 |
| I Vann, avløp og renovasjon | -327 400 | 273 036 | 600 436 |
| J Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø | 594 500 | 787 974 | 193 474 |
| K Kultur | 1 663 400 | 1 671 483 | 8 083 |
| L Kirke | 1 381 400 | 1 382 733 | 1 333 |
| M Samferdsel | 2 349 500 | 2 809 061 | 459 561 |
| N Bolig | -1 460 700 | 87 441 | 1 548 141 |
| O Næring | 197 900 | 173 938 | -23 962 |
| P Brann og ulykkesvern | 782 700 | 695 732 | -86 968 |
| Z Motpost avskrivninger | 0 | -3 838 386 | -3 838 386 |
PS: Minus (-) i kolonne "Avvik" betyr at området har regnskapsmessig mindreforbruk (Overskudd), motsatt at området har forbrukt mer enn budsjett.
Les regnskapet her:
Regnskap 2010 (2.87 MB)
| < Forrige | Neste > |
|---|









0 Comments